Female Unequal Branch Tee (161)
Your item(s) have been added to your shopping basket
Female Unequal Branch Tee (161)
- Technical specs
| Part number | Variation name | Thread size |
|---|---|---|
| K-MI130-1-12 | Galvanised, BSPT | 1" |
| K-MI130-1-12N | Black, BSPT | 1" |
| K-MI130-1-34 | Galvanised, BSPT | 1" |
| K-MI130-1-34N | Black, BSPT | 1" |
| K-MI130-1-38 | Galvanised, BSPT | 1" |
| K-MI130-1-38N | Black, BSPT | 1" |
| K-MI130-112-1 | Galvanised, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-114 | Galvanised, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-114N | Black, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-12 | Galvanised, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-12N | Black, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-1N | Black, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-34 | Galvanised, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-112-34N | Black, BSPT | 1.1/2" |
| K-MI130-114-1 | Galvanised, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-114-12 | Galvanised, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-114-12N | Black, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-114-1N | Black, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-114-34 | Galvanised, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-114-34N | Black, BSPT | 1.1/4" |
| K-MI130-12-14 | Galvanised, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-12-14N | Black, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-12-34 | Galvanised, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-12-34N | Black, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-12-38 | Galvanised, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-12-38N | Black, BSPT | 1/2" |
| K-MI130-2-1 | Galvanised, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-112 | Galvanised, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-112N | Black, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-114 | Galvanised, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-114N | Black, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-12 | Galvanised, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-12N | Black, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-1N | Black, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-34 | Galvanised, BSPT | 2" |
| K-MI130-2-34N | Black, BSPT | 2" |
| K-MI130-34-12 | Galvanised, BSPT | 3/4" |
| K-MI130-34-12N | Black, BSPT | 3/4" |
| K-MI130-34-14 | Galvanised, BSPT | 3/4" |
| K-MI130-34-14N | Black, BSPT | 3/4" |
| K-MI130-34-38 | Galvanised, BSPT | 3/4" |
| K-MI130-38-14 | Galvanised, BSPT | 3/8" |
| K-MI130-38-14N | Black, BSPT | 3/8" |
Select a country