Hexagon Nuts & Tails
Your item(s) have been added to your shopping basket
Hexagon Nuts & Tails
- Technical specs
| Part number | Variation name | Thread size | To suit internal diameter of hose | Max gauge pressure in pounds per square inch |
|---|---|---|---|---|
| NTA1 | -A- Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1" | 1" | 250 |
| NTA112 | -A- Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1.1/2" | 1.1/2" | 150 |
| NTA114 | -A- Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1.1/4" | 1.1/4" | 150 |
| NTA2 | -A- Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 2" | 2" | 150 |
| NTC1 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1" | 1" | 150 |
| NTC112 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1.1/2" | 1.1/2" | 150 |
| NTC114 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1.1/4" | 1.1/4" | 150 |
| NTC12 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1/2" | 1/2" | 150 |
| NTC2 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 2" | 2" | 150 |
| NTC34 | -C- Plain Hex Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 3/4" | 3/4" | 150 |
| NTSWC112 | SWC Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 1.1/2" | 1.1/2" | 150 |
| NTSWC2 | SWC Nuts & Tails, BSPP Mild Steel | 2" | 2" | 150 |
Select a country