90° Equal Tee
Your item(s) have been added to your shopping basket
90° Equal Tee
- Technical specs
| Part number | Variation name | Outside diameter in mm |
|---|---|---|
| PE-709.016 | Tube x Tube | 16 |
| PE-709.020 | Tube x Tube | 20 |
| PE-709.025 | Tube x Tube | 25 |
| PE-709.032 | Tube x Tube | 32 |
| PE-709.040 | Tube x Tube | 40 |
| PE-709.050 | Tube x Tube | 50 |
| PE-709.063 | Tube x Tube | 63 |
| PE-709.075 | Tube x Tube | 75 |
| PE-710.016 | Female, BSPP | 16 |
| PE-710.020 | Female, BSPP | 20 |
| PE-710.024 | Female, BSPP | 25 |
| PE-710.025 | Female, BSPP | 25 |
| PE-710.031 | Female, BSPP | 32 |
| PE-710.032 | Female, BSPP | 32 |
| PE-710.040 | Female, BSPP | 40 |
| PE-710.050 | Female, BSPP | 50 |
| PE-710.063 | Female, BSPP | 63 |
| PE-710.090 | Female, BSPP | 90 |
| PE-711.020 | Male, BSPT | 20 |
| PE-711.025 | Male, BSPT | 25 |
| PE-711.032 | Male, BSPT | 32 |
| PE-711.050 | Male, BSPT | 50 |
| PE-711.063 | Male, BSPT | 63 |
Select a country