Steam & Hot Water 2/2 N/C, Pilot Acting Solenoid Valves
Your item(s) have been added to your shopping basket
Steam & Hot Water 2/2 N/C, Pilot Acting Solenoid Valves
- Technical specs
| Part number | Variation name | Thread size | Voltage | Thread size9 | Nominal diameter in mm | Flow in cubic metres per hour | Max gauge pressure in bar | Replacement coil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L153D07-12-110 | BSPP | 1/2" | 110/50 | 12VA | 11.5 | 2.1 | 0-8 | 134AC |
| L153D07-12-230 | BSPP | 1/2" | 230/50 | 12VA | 11.5 | 2.1 | 0-8 | 134AA |
| L153D07-12-24 | BSPP | 1/2" | 24V AC | 12VA | 11.5 | 2.1 | 0-8 | 134AE |
| L153D07-34-110 | BSPP | 3/4" | 110/50 | 12VA | 17 | 5 | 0-8 | 134AC |
| L153D07-34-230 | BSPP | 3/4" | 230/50 | 12VA | 17 | 5 | 0-8 | 134AA |
| L153D07-34-24 | BSPP | 3/4" | 24V AC | 12VA | 17 | 5 | 0-8 | 134AE |
| L153D5-1-110 | BSPP | 1" | 110/50 | 27VA | 22 | 8.5 | 0-8 | 934AC |
| L153D5-1-230 | BSPP | 1" | 230/50 | 27VA | 22 | 8.5 | 0-8 | 934AA |
| L153D5-1-24 | BSPP | 1" | 24V AC | 27VA | 22 | 8.5 | 0-8 | 934AE |
Select a country